![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihr Spezialist in Verkauf und Reparatur von Modelleisenbahnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pfarrgasse 8 ( neben der Kirche ) 6322 Kirchbichl Tel. (0043) 5332-87488 Fax Dw. 4 E-Mail info@en-electronic.at www.modellbahnwerkstatt.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 - 12:00 und von 14:30 - 18:00 Samstag: 9:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soeben eingetroffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderangebote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellautos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagenzubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenentwicklungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links zu den Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmen |
Servicepreisliste und Bedingungen Kostenvoranschläge Für die Erstellung eines detaillierten Kostenvoranschlages gültig 1 Monat, wird generellEuro 15.- berechnet, welche bei erfolgter Reparatur angerechnet wird. Preise Digitalumbauten Für Umbauten auf digital wird ein Stundensatz vonEuro 45.- berechnet. Bei notwendigen Fräsarbeiten wird ein Stundensatz vonEuro 50.- berechnet. Die Decodereinstellungen werden in der Regel in der Grundeinstellung belassen. Normale Reparaturen Für normale Reparaturen gilt ein Stundensatz vonEuro 45.- Stellt sich heraus, daß die Reparatur unrentabel, oder nicht durchführbar ist, wird ein Unkostenbeitrag vonEuro 10. eingehoben. Kleinmaterial, Reinigungs, Schmiermittel usw. werden gesondert berechnet. Sämtliche Preisangaben inkl. MWST. Ersatzteile Ersatzteillieferungen können ausschließlich nur mit Angabe der entsprechenden Ersatzteilnummer erfolgen. Die Nummern müssen durch den Kunden bekannt gegeben werden! Ersatzteile werden nicht umgetauscht, oder zurück genommen! Lieferbedingungen Reparatur und Umbauaufträge werden nur bei freiem Versand an unsere Lieferanschrift angenommen. Der Versand von Reparaturen und Umbauten erfolgt generell per Nachnahme. Haftung Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bekannt gegeben werden. Reklamationen müssen generell portofrei zurückgeschickt werden. Bei berechtigter Reklamation werden Ihnen die Portokosten ersetzt. Für Lackschäden und Kratzer kann selbst durch sorgfältigste Behandlung keine Haftung übernommen werden. Speziell bei Fräsarbeiten durch Späne usw. Ebenso wird keine Haftung für verloren gegangene Zurüstteile übernommen. Sollte sich bei den Umbauten oder Reparaturen herausstellen, dass vorher nicht sichtbare Fehler vorhanden sind, wird ein eventueller Kostenvoranschlag erstellt. Reparaturen oder Umbauten die voraussichtlich in Zukunft Probleme bereiten, oder den Wert des Artikels von 50% des Neupreises übersteigen werden, behalten wir uns vor abzulehnen. Sollte dies der Kunde jedoch trotzdem wünschen, werden die Arbeiten auf sein Risiko durchgeführt, wobei jedoch jegliche Garantieansprüche sowie die Gewährleistung entfallen. Für nicht gelieferte Ersatzteile oder wie immer durch nicht von uns verschuldete Verzögerungen, sowie Änderungen oder Falschankündigungen der Herstellerfirmen, oder höhere Gewalt wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Bei Übergabe der Lokomotive oder des zu reparierenden Teils erklärt sich der Kunde mit diesen Bedingungen einverstanden. Gerichtsstand/Erfüllungsort ist Kufstein Langkampfen 31.1.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||