




| Piko 57725 | ÖBB Containertragwagen Gebr. Weiss | € 16,90 |
| Piko 54930 | Schiebeplanenwagen ERR - Railcargo Austria | € 22,50 |
| Piko 54632 | Mittelselbstentladewagen NACCO | € 35,90 |
| Piko 57592 | Diesellok 2016 Herkules SWIETELSKY orange | € 68.- |
| Piko 59406 | Diesellok G 1700 LTE Graz | € 83.- |
| Piko 59405 | Diesellok G 1700 Graz-Köflacherbahn | € 83.- |
| Liliput 334503 | Triebwagenbeiwagen 7059.0101 blau-beige | € 35.- |
| Liliput 334504 | Triebwagenbeiwagen 7059.01 blau-beige | € 35.- |
| Liliput 388365 | ÖBB Rola Begleitwagen grau-blau-rot | € 42,50 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soeben eingetroffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderangebote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorankündigungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellautos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagenzubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenentwicklungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links zu den Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downloads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L113140 ÖBB Triebwagen 4041.06 mit altem Wagenkasten, in Blau/Elfenbein. Foto: A.Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L327501 ÖBB Spantenwagen 5-fenstrig, Tannengrün L327511 ÖBB Spantenwagen 5-fenstrig blau/elfenbein für Triebwagen |
L327601 ÖBB Spantenwagen 6-fenstrig, Tannengrün L327611 ÖBB Spantenwagen 5-fenstrig blau/elfenbein für Triebwagen |
L327701 ÖBB Spantenwagen mit Gepäckabteil, Tannengrün L327711 ÖBB Spantenwagen mit Gepäckabteil blau/elfenbein für Triebwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
grün EURO 23,90 blau/beige EURO 25,50 |
grün EURO 23,90 blau/beige EURO 25,50 |
grün EURO 23,90 blau/beige EURO 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L131401 ÖBB-Tenderlokomotive 93.1359 mit Rundschlot L350005 Set aus vier ÖBB-Spantenwagen, tannengrün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L131401 EURO 167,90 | L350005 EURO 89,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||